| HOME >> 装備一覧 >> |
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| ウッドボウ | 1〜4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| ||||||||||||
| ブロイの ウッドボウ | 2〜6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 弓アビ5 | - | ||
| ||||||||||||
| アイスウッドボウ | ? | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 弓アビ10 | - | ||
| ||||||||||||
| スケルトンの ウッドボウ | ? | 2 | 2- | 2 | - | - | - | - | 弓アビ15 | - | ||
| ||||||||||||
| 近衛射手の弓 | 10〜20 | - | - | 4 | - | - | - | - | 弓使い | - | ||
| ||||||||||||
| ウッドボウ(ris) | ? | - | - | 1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ 弓アビ15 | ris武器詳細 | ||
| ||||||||||||
| ウッドボウ(tis 10) | 1〜5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 弓アビ10 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ウッドボウ(dve 20) | 2〜6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 弓アビ20 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| ウッドボウ(tri 30) | 3〜6 | 2 | 2 | 6 | 1 | -1 | - | 1 | 弓アビ30 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ウッドボウ(tia 40) | 4〜6 | 2 | 2 | 6 | 1 | -1 | - | 1 | 弓アビ40 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ウッドボウ(pev 50) | 5〜6 | 3 | 3 | 9 | 1 | -1 | - | 2 | 弓アビ50 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ウッドボウ(ses 60) | 6〜6 | 3 | 3 | 9 | 1 | -1 | - | 2 | 弓アビ60 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ウッドボウ(sed 70) | 6〜7 | 4 | 4 | 12 | 1 | -1 | - | 3 | 弓アビ70 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ウッドボウ(oss 80) | 7〜7 | 4 | 4 | 12 | 1 | -1 | - | 3 | 弓アビ80 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ウッドボウ(dev 90) | 7〜8 | 5 | 5 | 15 | 1 | -1 | - | 4 | 弓アビ90 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ウッドボウ (des 100) | 8〜8 | 6 | 6 | 15 | 1 | -1 | - | 4 | 弓アビ100 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| サルートの弓 | 90〜150 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | GMアイテム、修理不可 | ||
| ||||||||||||
| ツインバルカン | 20〜100 | - | - | 10 | - | - | - | - | 弓アビ100 | 修理不可 | ||
| ||||||||||||
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| HOME >> 装備一覧 >> |